
| Conseil de stockage après ouverture | Après ouverture de l'emballage, consommer le produit immédiatement |
|---|---|
| Min. Température de stockage | 2 ºC |
| Max. Température de stockage | 6 ºC |
| Les conseils de préparation | peuvent être consommés crus et préparés |
Per 100 grams
| Énergie | 151 kJ (36 kcal) |
|---|---|
| Protéines (grammes) | 1,2 grammes |
| Glucides | 6,1 grammes |
| - dont sucre (grammes) | 6,1 grammes |
| Graisse (grammes) | 0,2 grammes |
| - dont saturé (grammes) | 0,1 grammes |
| Graisses non saturées simples (grammes) | 0 |
| Graisses polyinsaturées (grammes) | 0,1 |
| Fibres (grammes) | 2,5 |
| pddp-sel-grammes | 0,0225 |
Sans arachides
Sans oeuf
Sans gluten
Sans lupin
Sans lait
Sans moutarde
Sans noix
Sans crustacés
Sans céleri
Sans sésame
Sans soja
Sans poisson
Sans mollusques
Sans soufre ni sulfites